| Air conditionné | 1:16 | Eclairage | 1:9 - 7:53 | Pneus d'hiver à clous | 8:58 |
| Alignement du train avant | 12:78 | Eclairage de plaque d'immatriculation |
7:55 - 12:76 | Poids et encombrement | 12:73 |
| Allume-cigarettes | 1:18 | Eclairage du table | 1:9 | Polissage | 9:65 |
| Alternateur | 5:43 | Electrolyte, batterie | 12:76 | Pont arrière, huile | 6:48 - 12:74 |
| Ampoules | 7:53 - 12:76 | Embrayage | 12:77 | Portes | 3:26 |
| Antibrouillard AR | 1:15 | Encombrement | 12:73 | Présentation | 1:2 |
| Antigivre-lubrifiant pour serrures | 10:69 | Entretien de carrosserie | 9:65 | Pression de gonflage, pneus | 7:59 - 12:78 |
| Avertisseur | 1:5 | Essuie-glace et lave-glace | 1:12 | Pression d'heule, témon | 1:7 |
| Avertisseur lumineux | 1:10 | Profonder de sculpture, pneus | 8:59 | ||
| Feux arrière | 7:54 | Projection de cailloux | 9:66 | ||
| Bagage, galerie au toit | 4:38 | Feux de position | 1:9 | ||
| Batterie | 12:76 | Filtre à huile | 6:45 | Qualité de direction | 4:38 |
| Batterie de secours | 4:37 | Fixations de cric | 5:43 - 8:63 | ||
| Blocage de marche arrière | 4:33 | Freins | 4:39 | Radio | 1:19 |
| Boîte automatique, conduite | 4:34 | Feein à main | 1:8 | Réglage en hauteur des siéges avant | 2:22 |
| huile | 6:47 - 12:74 | Frein de différentiel | 6:48 | Remorquage | 4:36 |
| Boîte manuelle, huile | 6:46 - 12:74 | Frein de parcage | 1:8 | Repose-reins | 2:22 |
| positions | 4:33 | Fusibles | 7:57 | Réservoir de lave-glace | 1:13 |
| Bouches de climatisation | 1:17 | Retouche de peinture | 9:66 | ||
| Bouchon de réservoir | 3:28 | Galerie au toit | 4:38 | Rétroviseurs | 2:21 |
| Bouchon de vidange, huile de boîte | 6:46 | Garantie | 5:42 | Robinet de vidange, liquide de refroidissement |
6:51 |
| huile de moteur | 6:45 | Garniture intérieure, nettoyage | 9:68 | Rodage | 4:30 |
| huile de pont | 6:48 | Gicleurs de lava-glace, réglage | 1:13 | Roue de secours | 8:61 |
| Bougies | 12:75 | Glycol | 6:51 | Roues et pneus | 8:58 |
| Graissage de carrosserie | 6:50 | ||||
| Capacité | 12:73 | Sculpture de pneus | 8:58 | ||
| Capot de moteur | 3:28 | Huiles | 12:74 | Sécuritè enfants | 2:23 |
| Caractéristiques | 12:73 | Huile de moteur | 6:45 | Sélecteur de vitesse | 4:34 |
| Carnet de Service | 5:42 | Serrures | 3:26 | ||
| Carrosserie | 6:50 | Incidents, causes et remèdes | 11:70 | Service Après-Vente | 5:42 |
| Ceintures de sécurité | 2:24 | Indicateur de température | 1:6 | Servodirection | 6:49 |
| Ceintures de sécuroté "à enrouler" | 2:24 | Indicateur de vitesse | 1:6 | Sièges avant | 2:22 |
| Cendriers | 1:18 | Indicateur d'usure | 8:59 | Sièges chauffants | 1:14 - 2:22 |
| Chaîne à neige | 8:60 | Signalisation détresse | 1:14 | ||
| Charge maxi | 12:73 | Jauge de carburant | 11:70 | Spotlight | 2:20 - 8:58 |
| Charge utile permise | 12:73 | Jauge d'huile, moteur | 6:45 | Surmultiplicateur | 4:33 |
| Clé de contact | 1:8 | Jauge d'huile, boîte automatique | 6:47 | Système d'allumage | 12:75 |
| Clés | 1:3 | Système de chauffage-climatisation | 1:16 | ||
| Clignotants | 1:10 - 7:55 | Kick-down (Rétro-contact) | 4:35 | Système refroidissement | 6:51 |
| Code de couleur | 9:66 | Système électrique | 12:76 | ||
| Coffre à bagages | 3:27 | Lame d'essuie-glace, échange | 9:64 | ||
| Commandes de chauffage-climatisation |
1:16 | Lampes témoins | 1:7 | Tableau de bord | 1:6 |
| Commutateur d'éclairage | 1:9 | Lavage | 9:65 | Tenue de route | 4:38 |
| Compartiment de moteur | 5:44 | Lecteur de cassettes | 1:19 | totalisateur kilométrique | 1:6 |
| Compte-tours | 1:6 | Levage de la voiture | 5:43 - 8:62 | Taitement antirouille | 9:68 |
| Compteur journalier | 1:6 | Lève-glaces électriques | 1:15 | ||
| Conditionneur d'air | 1:16 | Liquide démbrayage | 6:49 | Vase d'expansion | 6:51 |
| Conduite avec caravane | 4:40 | Liquide de frein | 6:49 | Ventilateur | 6:52 |
| Conduite avec galerie au toit | 4:40 | Liquide de refroidissement | 6:51 | Vérification de garantie | 5:42 |
| Conduite économique | 4:31 | Lubrifiants | 12:74 | Verrou de sélecteur de vitesse | 4:35 |
| Contact-antivol | 1:8 | Vidange d'huile, boîte | 6:46 | ||
| Contrôle de liquide de refroidissement | 6:51 | Marche à vitesse constante | 1:11 | moteur | 6:45 |
| Contôle d'huile moteur | 6:45 | Mesures à prendre avant un long voyage |
10:69 | pont | 6:47 |
| Courroies d'entraînement | 6:52 - 12:75 | par temps froid | 10:69 | ||
| Cric | 8:62 | pour travaux sur le système électrique | 5:43 | ||
| Cric d'atelier | 5:43 | Montre | 1:18 | ||
| Moquette, nettoyage | 9:68 | ||||
| Dégivreur | 1:16 | Moteur | 5:44 - 12:75 | ||
| Démarrage du moteur | 4:32 | ||||
| Démarrage du moteur avec batterie de secours |
4:37 | Numéro de châssis | 12:72 | ||
| Démultiplication, boîte | 12:77 | Numéro de moteur | 12:75 | ||
| pont | 12:77 | ||||
| Désembuage de lunette arrière | 1:14 | Orifices de drainage | 9:65 | ||
| Désignation de modèle d'année | 12:72 | Outillage | 12:78 | ||
| Désignation de type | 12:72 | Ouverture de capot | 3:28 | ||
| Désignation de braquage | 12:73 | ||||
| Phares | 1:9 | ||||
| Echange de liquide de refroidissement | 6:51 | Phares, échange des ampoules | 7:53 | ||
| des ampoules | 7:53 | Plafonnier | 2:20 - 7:56 | ||
| des fusibles | 7:57 | Plaques dídentifications | 12:72 | ||
| des roues | 8:62 | Pneus | 8:58 |